Akcesoria Zbrojarskie-Podkładki Dystansowe Do Zbrojeń
Listwa stropowa ZZ
| Otulina w mm | Waga kg/100mb | Ilość mb/opak |
|
|---|---|---|---|
| 15 | 5,40 | 100 | |
| 20 | 8,40 | 100 | |
| 25 | 9,30 | 100 | |
| 30 | 11,50 | 100 | |
| 35 | 15,00 | 80 | |
| 40 | 16,70 | 80 | |
| 50 | 21,70 | 80 |
Listwa stropowa AL
| Otulina w mm | Waga kg/100mb | Ilość mb/opak |
|
|---|---|---|---|
| 20 | 17,00 | 100 | |
| 25 | 18,00 | 100 | |
| 30 | 21,00 | 100 | |
| 35 | 29,00 | 60 | |
| 40 | 35,00 | 60 | |
| 50 | 50,00 | 60 |
Podkładki dystansowe do zbrojeń "Baryłka"
| Otulina w mm | Średnica pręta w mm | Waga kg/opak | Ilość szt/opak |
|
|---|---|---|---|---|
| 10/15/20 | 4-14 | 2,50 | 500 | |
| 15/20/25 | 4-12 | 2,50 | 500 | |
| 20/25/30/35 | 4-20 | 6,50 | 500 | |
| 35/40/45/50 | 4-25 | 6,50 | 100 |
Talerzyk do podkładek 1/20, 1/25, 1/30 oraz kształtek zatrzaskowo-krzyżowych w przypadku podłoża "styropian, piasek, ziemia
| Typ | Waga opak. [kg] | Opak. zbiorcze [szt] |
|
|---|---|---|---|
| 17 | 8,0 | 500 | |
| 18 | 8,0 | 500 | |
| 19 | 8,0 | 500 | |
| 20 | 8,0 | 500 | |
| 21 | 8,0 | 500 |
Podkładki dystansowe do zbrojeń "Stropówka"
| Otulina w mm | Średnica pręta w mm | Waga kg/opak | Ilość szt/opak |
|
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6-16 | 4,00 | 500 | |
| 15 | 6-16 | 4,14 | 500 | |
| 20 | 6-16 | 4,40 | 500 | |
| 25 | 6-16 | 4,60 | 500 | |
| 30 | 6-16 | 5,00 | 500 |
Kształtka zatrzaskowo-krzyżowa od Φ6 do Φ16 otuliny betonu od 15 do 35 mm. Uwalnia od konieczności korzystania z drutu wiązałkowego
| Typ | Stopka wys. [mm] | Siodło [mm] | Średnica pręta [mm] | Waga opak. [kg] | Opak. zbiorcze [szt] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 35 | 6-16 | 5,0 | 500 | |
| 18 | 20 | 35 | 6-16 | 6,0 | 500 | |
| 19 | 25 | 35 | 6-16 | 6,5 | 500 | |
| 20 | 30 | 35 | 6-16 | 7,5 | 500 | |
| 21 | 35 | 35 | 6-16 | 8,0 | 500 |
Kształtki pod zbrojenie poziome ciężkie i lekkie; stosowane w zatrzasku od 8 do 16 mm, grubość otuliny od 25 do 50mm, natomiast wielkość Φ na siodle górnym praktycznie bez ograniczneń.
| Typ | Otulina wys. [mm] | Siodło [mm] | Średnica pręta [mm] | Waga opak. [kg] | Opak. zbiorcze [szt] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 25-41 | bez ogr. | 8-16 | 9,0 | 500 | |
| 13 | 35-51 | bez ogr. | 8-16 | 10,0 | 500 | |
| 14 | 42-58 | bez ogr. | 8-16 | 11,0 | 500 | |
| 15 | 50-66 | bez ogr. | 8-16 | 12,0 | 500 |
Talerzyk do podkładek pod zbrojenie ciężkie "podłoże miękkie"
| Typ | Waga opak. [kg] | Opak. zbiorcze [szt] |
|
|---|---|---|---|
| 12 | 8,0 | 500 | |
| 13 | 8,0 | 500 | |
| 14 | 8,0 | 500 | |
| 15 | 8,0 | 500 |
Podkładka plastikowa punktowa STYROFIX
| Symbol | Otulina betonu [mm] | Średnica zbrojenia ø[mm] | Jednostka sprzedaży | Masa [kg/100 mb] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| STYROFIX 15 | 15/20 | 8-16 | worek 500szt. | 1,10 | |
| STYROFIX 25 | 25/30 | 8-16 | worek 400szt. | 1,30 | |
| STYROFIX 40 | 40/50 | 6-16 | worek 200szt. | 2,20 | |
| STYROFIX 50 | 50/60 | 6-16 | worek 200szt. | 2,50 | |
| STYROFIX 70 | 70/80 | 8-16 | worek 200szt. | 3,50 | |
| STYROFIX 90 | 90/100 | 8-16 | worek 100szt. | 4,70 |
Podkładka plastikowa punktowa FIX
| Symbol | Średnica zbrojenia Φ [mm] | Otulina betonu [mm] | Opak. worek [szt.] | Jednostka sprzedaży | Masa [kg/100 szt.] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIX 15 | 4-16 | 15 | 1000 | worek | 4,00 | |
| FIX 20 | 4-16 | 20 | 500 | worek | 5,00 | |
| FIX 25 | 4-16 | 25 | 500 | worek | 5,70 | |
| FIX 30 | 4-16 | 30 | 250 | worek | 6,60 | |
| FIX 35 | 4-16 | 35 | 250 | worek | 7,30 | |
| FIX 40 | 4-16 | 40 | 250 | worek | 8,20 | |
| FIX 45 | 4-16 | 45 | 125 | worek | 9,20 | |
| FIX 50 | 4-16 | 50 | 125 | worek | 10,40 |
Wąż" - Podkładka z drutu
| Wysokość w cm | Ilość m/opak | Ilość mb/paleta |
|
|---|---|---|---|
| 6 | 60 | 2400 | |
| 7 | 60 | 2400 | |
| 8 | 60 | 2400 | |
| 9 | 60 | 2400 | |
| 10 | 60 | 1200 | |
| 11 | 60 | 1200 | |
| 12 | 60 | 1200 | |
| 13 | 60 | 1200 | |
| 14 | 60 | 1200 | |
| 15 | 60 | 1200 | |
| 16 | 60 | 1200 | |
| 18 | 60 | 1200 | |
| 20 | 60 | 1200 | |
| 22 | 60 | 720 | |
| 24 | 60 | 720 | |
| 26 | 60 | 720 | |
| 28 | 60 | 720 | |
| 30 | 60 | 720 |
Gwiazdka dystansowa UNI
| Otulina w mm | Średnica pręta w mm | Waga kg/opak | Ilość szt/opak |
|
|---|---|---|---|---|
| 20 | 4-12 | 2,06 | 500 | |
| 25 | 4-12 | 3,50 | 500 | |
| 25 | 8-16 | 4,80 | 500 | |
| 30 | 4-16 | 5,60 | 500 | |
| 35 | 4-16 | 3,70 | 250 | |
| 40 | 5-20 | 4,90 | 250 | |
| 50 | 8-20 | 6,24 | 250 |
Drut wiązałkowy w kłębkach
| Typ | Średnica pręta w mm | Waga kg/opak | Ilość kg/paleta |
|
|---|---|---|---|---|
| DW 12 | 1,20 | 50 | 1000 | |
| DW 14 | 1,40 | 50 | 1000 | |
| DW 16 | 1,60 | 50 | 1000 | |
| DW 30 | 3,00 | 100 | 1000 | |
| DW 40 | 4,00 | 100 | 1000 |
Drut wiązałkowy w motkach
| Typ | Średnica pręta w mm | Waga kg/opak | Ilość kg/paleta |
|
|---|---|---|---|---|
| DW 14 | 1,40 | 20 | 1000 |
Cęgi zbrojarskie
| Typ | Długość | Maks śred. cięcia mm | Ciężar kg/szt. |
|
|---|---|---|---|---|
| KNIPPEX | 280 | 2,5 | 0,48 | |
| STUBAI | 280 | 2,5 | 0,50 |















